Description
Diamètre | TOLÉRANCE (mm) | RÉSISTANCE (KGS/MM2) | COUCHE DE ZINC (G/M2) | ELONGATION (%) | PRÉSENTATION (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
3,40 | ± 0,05 | 65 – 80 | 50 – 80 | 3 – 6 | ORBITE 800/1000 |
3,60 | |||||
3,80 | |||||
4,50 | |||||
4,60 | |||||
5,60 |
Diamètre | TOLÉRANCE (mm) | RÉSISTANCE (KGS/MM2) | COUCHE DE ZINC (G/M2) | ELONGATION (%) | PRÉSENTATION (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
3,40 | ± 0,05 | 65 – 80 | 50 – 80 | 3 – 6 | ORBITE 800/1000 |
3,60 | |||||
3,80 | |||||
4,50 | |||||
4,60 | |||||
5,60 |