Description
Diamètre du fil (mm) |
Tolérance (mm) | Section de la Tige |
Longueur minimal (mm) |
Longueur maximum (mm) |
Présentation | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,20 | 0,02 | Rond | 2.000 | 5.000 | Ponts de 250 tiges | |
2,40 | ||||||
2,50 | ||||||
2,70 | ||||||
3,00 | ||||||
3,25 | ||||||
3,50 | Rond et Ovale |
|||||
3,65 | ||||||
3,80 |
Consultar precio
Diamètre du fil (mm) |
Tolérance (mm) | Section de la Tige |
Longueur minimal (mm) |
Longueur maximum (mm) |
Présentation | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,20 | 0,02 | Rond | 2.000 | 5.000 | Ponts de 250 tiges | |
2,40 | ||||||
2,50 | ||||||
2,70 | ||||||
3,00 | ||||||
3,25 | ||||||
3,50 | Rond et Ovale |
|||||
3,65 | ||||||
3,80 |